<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Банкрут</title>
	<atom:link href="http://www.bankrut.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankrut.net</link>
	<description>экономический кризис в Украине</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:55:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>По данным опроса, с кризисом столкнулись уже 80% украинцев</title>
		<link>http://www.bankrut.net/72.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>

		<category><![CDATA[власть]]></category>

		<category><![CDATA[недоверие]]></category>

		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[По результатам исследования, которые были проведены Институтом проблем управления имени Горшенина, уже 78,8 % украинцев тем или иным образом почувствовали на себе влияние экономического кризиса, 18,1% сказали, что влияние кризиса их еще не коснулось, а 3,1% и вовсе затруднились ответить на данный вопрос.
В Институте имени Горошина отметили, что данный опрос это уже третий по счету [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/72.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Назревают акции протеста граждан</title>
		<link>http://www.bankrut.net/37.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/37.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>

		<category><![CDATA[недовольство]]></category>

		<category><![CDATA[протест]]></category>

		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Промышленный кризис уже сказался на уровне жизни рядовых граждан. На юге Украины назревает «бунт должников» – акции протеста граждан, получивших банковские ипотечные кредиты под гарантии градообразующих предприятий, которые сейчас остановили работу, превратив тысячи рабочих в неплатежеспособных должников.
 В центре готовятся акции против повышения с декабря более чем на треть тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/37.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки паникуют перед проверкой НБУ</title>
		<link>http://www.bankrut.net/13.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<category><![CDATA[проверка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[НБУ все-таки проведет первую в истории независимой Украины полномасштабную проверку украинских банков. К этому вынуждает не столько кризис, сколько кредит МВФ. 
После того как банкиры ознакомились с методикой оценки платежеспособности банков, на которой настаивает МВФ, они стали выражать опасения, что капитал украинских банков окажется, с точки зрения аудиторов отрицательным, что потребует докапитализации.
Отказ от увеличения капитала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/13.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки могут потребовать от украинцев досрочно погасить кредиты</title>
		<link>http://www.bankrut.net/9.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые украинские банки, ввиду сложной ситуации в экономике и в самих финансовых учреждениях, могут начать требовать от клиентов досрочного погашения кредитов, в частности автокредитов, считает первый заместитель председателя правления ЗАО «Сбербанк России» Владислав Кравец.
«Безусловно, те банки, которые испытывают трудности с ликвидностью, естественно, они будут использовать в том числе этот инструмент. Конечно, это путь прощания с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская угольная промышленность</title>
		<link>http://www.bankrut.net/11.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[недра]]></category>

		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Украинская угольная промышленность больше всех других отраслей пострадала во время рыночных преобразований. Об этом сказал директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Юрий Рубан, выступая в среду на заседании «круглого стола», посвященного перспективам развития угольной отрасли в Украине в современных условиях.
&#8220;Почти сто шахт были закрыты, хотя большая часть из них имела значительные запасы угля и, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой экономический кризис и его последствия для масложировых отраслей Украины</title>
		<link>http://www.bankrut.net/39.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Под влиянием международного экономического кризиса в агропромышленном комплексе Украины и России сложилась достаточно острая и неоднозначная ситуация. Наравне со странами Восточной Европы, Россия и Украина фактически стали «заложниками» текущих экономических вызовов.
 Обвал фондовых рынков, дефицит денежных средств, инфляция и падение реальных доходов в сельскохозяйственной сфере, кредитный кризис влекут за собой обвал на рынках зерновых и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/39.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Bank сконцентрировал 93,3% акций Астра Банка</title>
		<link>http://www.bankrut.net/15.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший акционер Астра Банка (Киев) — Alpha Bank (Греция) — увеличил участие в уставном капитале кредитно-финансового учреждения до 93,333%, тогда как на 1 июля 2008 года он владел 90% акций.
Как говорится в сообщении украинского банка, соответствующую информацию он получил 15 октября.
“Пакет акций Alpha Bank увеличился и составляет 980 млн простых именных акций, что составляет 93,333% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/15.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы скупают золото, чтобы уберечься от кризиса</title>
		<link>http://www.bankrut.net/7.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[драгметалл]]></category>

		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[На Украине началась &#8220;золотая лихорадка&#8221;: люди активно скупают золото, считая его в условиях финансового кризиса более надежным средством сбережения, чем акции или банковские вклады, пишет в среду украинская газета &#8220;Дело&#8221;.
&#8220;С начала этого года таможня пропустила 18 тонн золота общей стоимостью более полумиллиарда долларов. В прошлом году объемы официального импорта были в четыре раза меньше&#8221;, - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов</title>
		<link>http://www.bankrut.net/19.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[За 2 недели украинцы забрали из банков всего 2,7% от суммы срочных банковских вкладов и банковская система страны остановилась.
Национальный банк Украины с 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.
Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий Шаповалов, это предусмотрено постановлением правления Нацбанка (№319 от 11 октября с.г.).
&#8220;Надо подчеркнуть, что постановление ограничивает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Металлургическая промышленность</title>
		<link>http://www.bankrut.net/43.html</link>
		<comments>http://www.bankrut.net/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>

		<category><![CDATA[увольнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankrut.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Металлургическую промышленность тоже лихорадит. Как заявил общественности председатель совета директоров компании &#8220;Индустриальный союз Донбасса&#8221; Сергей Тарута, в ближайшее время его компания может на треть сократить штат.
 Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича временно перешел на 4-дневную рабочую неделю, а Алчевский меткомбинат отправил сотрудников в неоплачиваемый отпуск. 
 Грядут массовые сокращения? Нет, как успокоил нас Сергей Притаманов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankrut.net/43.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
